
產(chǎn)品中心
        Product center
       
        歡迎您隨時來電咨詢
021-5296 5776
產(chǎn)品中心
         產(chǎn)品中心 PRODUCTS
產(chǎn)品中心 PRODUCTS| 型  號 | BILON-4000FD | BILON-5000FD | LAB-BL1 | LAB-BL2 | 
| 干燥面積 | 0.4m2 | 0.5m2 | 1m2 | 2.2m2 | 
| 隔板層數(shù) | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 
| 冷肼溫度 | ≤-80℃ | |||
| 隔板溫度范圍 | -50~70℃ | |||
| 極限真空度 | ≤5pa | |||
| 加熱介質(zhì) | 硅油 | |||
| 隔板溫差 | ±1℃ | |||
| 隔板間距mm | ≥70mm | |||
| 隔板尺寸 | 300×340×15mm | 400×320×15mm | 480×360×15mm | 900×500×15mm | 
| 捕水能力 | 6Kg/24h | 10Kg/24h | 15Kg/24h | 30Kg/24h | 
| 物料盤數(shù)量 | 4 | 4 | 6 | 10 | 
| 可裝液體(h10mm) | 4L | 5L | 10L | 20L | 
| 西林瓶?12 | 3072 | 3780 | 8142 | 16680 | 
| 西林瓶?16 | 1728 | 2068 | 4488 | 9630 | 
| 西林瓶?22 | 884 | 1120 | 2328 | 5000 | 
| 真空泵換油提示 | 有 | |||
| USB數(shù)據(jù)接口 | 有 | |||
| 凍干曲線 | 有 | |||
| 數(shù)據(jù)儲存 | 存儲100個程序單個程序36段 | |||
| 三級權(quán)限密碼 | 有 | |||
| 樣品溫度顯示 | 有 | |||
| 自動除霜 | 有 | |||
| 外掛瓶 | 可選配 | |||
| 在位滅菌 | 可選配 | |||
| 在位清洗   | 不可選 | 不可選 | 可選 | 可選 | 
| 干燥終點判斷 | 不可選 | 不可選 | 可選配 | 可選配 | 
| 手機APP及電腦端遠程 | 可選配 | |||
| 共晶點測試系統(tǒng) | 可選配 | |||
| 防返油裝置 | 可選配 | |||
| 油霧過濾器 | 可選配 | |||
| 皮拉尼壓力測試 | 可選配 | |||
| 電容式壓力測試 | 可選配 | |||
| 真空度控制 | 可選配 | |||
| 外形尺寸 | 900*940*1500(mm) | 1250*900*1380(mm) | 1350*1080*1520(mm) | 1530*1550*1650(mm) | 
| 整機功率 | 4KW | 4.5KW | 7.5KW | 10KW | 
| 電   源 | 380V   50HZ | 380V   50HZ | 380V   50HZ | 380V   50HZ | 
| 主機重量 | 420Kg | 480Kg | 600Kg | 900Kg | 

 當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:


 在線咨詢
在線咨詢 參數(shù)下載
參數(shù)下載